分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
161 | 林◯鋒 | 19590 | 尚未上傳 |
162 | 劉◯珉 | 19520 | 已審核 |
163 | 邱◯瑜 | 19410 | 尚未上傳 |
164 | 蔡◯珊 | 19390 | 已審核 |
165 | 吳◯鴻 | 19370 | 已審核 |
166 | 陳◯蓁 | 19290 | 尚未上傳 |
167 | 余◯諺 | 19230 | 已審核 |
168 | 陳◯語 | 18980 | 已審核 |
169 | 邵◯軒 | 18910 | 尚未上傳 |
170 | 黃◯瑋 | 18860 | 已審核 |
171 | 林◯彤 | 18450 | 已審核 |
172 | 李◯諺 | 18410 | 尚未上傳 |
173 | 莊◯因 | 18280 | 尚未上傳 |
174 | 陳◯緹 | 18220 | 尚未上傳 |
175 | 張◯霖 | 18190 | 已審核 |
176 | 陳◯瑔 | 17940 | 已審核 |
177 | 林◯翔 | 17660 | 尚未上傳 |
178 | 柯◯蓁 | 17450 | 已審核 |
179 | 薛◯朋 | 17260 | 已審核 |
180 | 蔡◯淳 | 17240 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)