分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 陳◯璇 | 52580 | 已審核 |
2 | 賴◯晴 | 50540 | 已審核 |
3 | 陳◯益 | 50530 | 已審核 |
4 | 顏◯桀 | 50420 | 已審核 |
5 | 李◯霏 | 49760 | 已審核 |
6 | 顏◯宸 | 48240 | 已審核 |
7 | 李◯希 | 48170 | 已審核 |
8 | 張◯文 | 47860 | 已審核 |
9 | 吳◯霓 | 47760 | 已審核 |
10 | 郭◯昌 | 47390 | 已審核 |
11 | 夏◯喬 | 46900 | 已審核 |
12 | 馮◯園 | 46800 | 尚未上傳 |
13 | 鄭◯嚴 | 46800 | 已審核 |
14 | 吳◯翰 | 46720 | 已審核 |
15 | 劉◯茵 | 46520 | 已審核 |
16 | 郭◯辰 | 46370 | 已審核 |
17 | 楊◯富 | 44480 | 尚未上傳 |
18 | 馮◯ | 43590 | 尚未上傳 |
19 | 楊◯勳 | 43570 | 已審核 |
20 | 陳◯辰 | 42370 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)