分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
181 | 徐◯淮 | 17210 | 已審核 |
182 | 蔡◯芯 | 17110 | 尚未上傳 |
183 | 黃◯宇 | 17070 | 已審核 |
184 | 劉◯蔚 | 16910 | 已審核 |
185 | 蘇◯齊 | 16580 | 已審核 |
186 | 陳◯佑 | 16570 | 尚未上傳 |
187 | 陳◯杰 | 16380 | 已審核 |
188 | 陳◯銘 | 16330 | 尚未上傳 |
189 | 賴◯妍 | 16260 | 已審核 |
190 | 黃◯婷 | 16170 | 尚未上傳 |
191 | 黃◯睿 | 15750 | 已審核 |
192 | 王◯升 | 15590 | 已審核 |
193 | 李◯璟 | 15500 | 已審核 |
194 | 蔡◯瑄 | 15460 | 已審核 |
195 | 陳◯宗 | 15120 | 已審核 |
196 | 林◯蓉 | 14790 | 尚未上傳 |
197 | 張◯怡 | 14600 | 尚未上傳 |
198 | 蔡◯恩 | 14400 | 尚未上傳 |
199 | 廖◯竣 | 14290 | 已審核 |
200 | 林◯瑄 | 14260 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)