分數排行榜
| 排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 201 | 徐◯淮 | 17210 | 已審核 |
| 202 | 陳◯駿 | 17100 | 已審核 |
| 203 | 黃◯宇 | 17070 | 已審核 |
| 204 | 劉◯蔚 | 16910 | 已審核 |
| 205 | 陳◯佑 | 16570 | 尚未上傳 |
| 206 | 陳◯杰 | 16380 | 已審核 |
| 207 | 陳◯銘 | 16330 | 尚未上傳 |
| 208 | 賴◯妍 | 16260 | 已審核 |
| 209 | 黃◯婷 | 16170 | 尚未上傳 |
| 210 | 曹◯薰 | 16150 | 尚未上傳 |
| 211 | 黃◯睿 | 15750 | 已審核 |
| 212 | 王◯升 | 15590 | 已審核 |
| 213 | 李◯璟 | 15500 | 已審核 |
| 214 | 蔡◯瑄 | 15460 | 已審核 |
| 215 | 陳◯翔 | 15290 | 尚未上傳 |
| 216 | 陳◯宗 | 15120 | 已審核 |
| 217 | 張◯怡 | 14600 | 已審核 |
| 218 | 蔡◯恩 | 14400 | 已審核 |
| 219 | 廖◯竣 | 14290 | 已審核 |
| 220 | 林◯瑄 | 14260 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)