分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
121 | 唐◯澄 | 24100 | 已審核 |
122 | 何◯霓 | 24070 | 已審核 |
123 | 楊◯媞 | 23940 | 已審核 |
124 | 莊◯竣 | 23860 | 已審核 |
125 | 余◯璇 | 23800 | 已審核 |
126 | 李◯翰 | 23600 | 已審核 |
127 | 黃◯菲 | 23560 | 已審核 |
128 | 蔡◯安 | 23550 | 尚未上傳 |
129 | 李◯宣 | 23280 | 已審核 |
130 | 蔡◯閔 | 23270 | 已審核 |
131 | 吳◯儒 | 23250 | 尚未上傳 |
132 | 莊◯淳 | 23190 | 已審核 |
133 | 沈◯叡 | 23130 | 已審核 |
134 | 侯◯恩 | 23020 | 已審核 |
135 | 蘇◯瑄 | 22690 | 尚未上傳 |
136 | 鄭◯鴻 | 22670 | 已審核 |
137 | 吳◯靚 | 22460 | 已審核 |
138 | 姚◯晴 | 22460 | 尚未上傳 |
139 | 羅◯朔 | 22430 | 已審核 |
140 | 黃◯喬 | 22360 | 已審核 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)