分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
141 | 李◯展 | 22340 | 已審核 |
142 | 楊◯惠 | 22120 | 已審核 |
143 | 李◯唏 | 21930 | 尚未上傳 |
144 | 許◯沅 | 21810 | 已審核 |
145 | 陳◯妽 | 21720 | 已審核 |
146 | 池◯臻 | 21720 | 已審核 |
147 | 林◯怜 | 21480 | 已審核 |
148 | 楊◯如 | 21460 | 已審核 |
149 | 王◯澈 | 21110 | 已審核 |
150 | 陳◯芩 | 20770 | 已審核 |
151 | 楊◯庭 | 20760 | 已審核 |
152 | 陶◯穎 | 20650 | 尚未上傳 |
153 | 蕭◯昊 | 20360 | 已審核 |
154 | 傅◯凱 | 20360 | 尚未上傳 |
155 | 廖◯捷 | 20310 | 尚未上傳 |
156 | 陳◯伶 | 20290 | 已審核 |
157 | 朱◯蓉 | 19950 | 已審核 |
158 | 廖◯喆 | 19930 | 已審核 |
159 | 鄭◯智 | 19790 | 已審核 |
160 | 郭◯渝 | 19610 | 已審核 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)