分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
101 | 郭◯鎧 | 26560 | 尚未上傳 |
102 | 傅◯禾 | 26550 | 已審核 |
103 | 紀◯絜 | 26470 | 已審核 |
104 | 沈◯樺 | 26250 | 已審核 |
105 | 馬◯華 | 26210 | 已審核 |
106 | 易◯宇 | 25900 | 已審核 |
107 | 卓◯亭 | 25870 | 已審核 |
108 | 呂◯璇 | 25550 | 已審核 |
109 | 鄭◯勒 | 25520 | 已審核 |
110 | 許◯臻 | 25270 | 尚未上傳 |
111 | 林◯昕 | 25210 | 已審核 |
112 | 李◯葳 | 25140 | 已審核 |
113 | 黃◯庭 | 25100 | 已審核 |
114 | 王◯彥 | 24950 | 已審核 |
115 | 陳◯ | 24820 | 已審核 |
116 | 吳◯凌 | 24700 | 已審核 |
117 | 劉◯彤 | 24680 | 已審核 |
118 | 劉◯鋒 | 24670 | 已審核 |
119 | 徐◯旻 | 24520 | 已審核 |
120 | 陳◯尹 | 24480 | 已審核 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)