分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
81 | 邱◯愷 | 29000 | 已審核 |
82 | 鄭◯翰 | 28940 | 已審核 |
83 | 陳◯蓁 | 28840 | 已審核 |
84 | 吳◯倪 | 28790 | 已審核 |
85 | 黃◯榆 | 28760 | 已審核 |
86 | 卓◯亭 | 28710 | 已審核 |
87 | 林◯棠 | 28600 | 已審核 |
88 | 洪◯福 | 28420 | 已審核 |
89 | 麥◯薰 | 28150 | 已審核 |
90 | 陳◯瀚 | 27980 | 已審核 |
91 | 陳◯淳 | 27810 | 尚未上傳 |
92 | 蔡◯蓁 | 27290 | 已審核 |
93 | 侯◯慈 | 27040 | 已審核 |
94 | 林◯沛 | 26930 | 已審核 |
95 | 陳◯潔 | 26890 | 已審核 |
96 | 黃◯臻 | 26840 | 已審核 |
97 | 連◯鈞 | 26780 | 尚未上傳 |
98 | 林◯成 | 26710 | 已審核 |
99 | 張◯珩 | 26650 | 已審核 |
100 | 王◯雲 | 26570 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)