分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
61 | 郭◯瑄 | 32080 | 已審核 |
62 | 許◯惠 | 32080 | 已審核 |
63 | 徐◯昀 | 32050 | 尚未上傳 |
64 | 白◯宸 | 32030 | 已審核 |
65 | 邱◯豪 | 31860 | 已審核 |
66 | 詹◯立 | 31760 | 已審核 |
67 | 李◯駿 | 31390 | 已審核 |
68 | 巫◯晨 | 31380 | 已審核 |
69 | 洪◯昜 | 31070 | 已審核 |
70 | 葉◯婷 | 30770 | 已審核 |
71 | 蔡◯晴 | 30550 | 已審核 |
72 | 卓◯亭 | 30340 | 已審核 |
73 | 歐◯暶 | 30230 | 已審核 |
74 | 楊◯瑩 | 30080 | 已審核 |
75 | 鄭◯中 | 30040 | 已審核 |
76 | 黃◯盈 | 29970 | 已審核 |
77 | 許◯綸 | 29850 | 已審核 |
78 | 林◯昱 | 29570 | 已審核 |
79 | 吳◯縈 | 29280 | 尚未上傳 |
80 | 徐◯絜 | 29160 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)