分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
41 | 黃◯婷 | 35850 | 已審核 |
42 | 陳◯瑞 | 35780 | 已審核 |
43 | 劉◯丞 | 35750 | 已審核 |
44 | 詹◯文 | 35480 | 已審核 |
45 | 林◯汝 | 35150 | 已審核 |
46 | 趙◯霆 | 34960 | 已審核 |
47 | 方◯硯 | 34940 | 尚未上傳 |
48 | 吳◯悠 | 34800 | 尚未上傳 |
49 | 何◯賢 | 34680 | 尚未上傳 |
50 | 吳◯楷 | 34160 | 已審核 |
51 | 吳◯律 | 33920 | 已審核 |
52 | 劉◯丞 | 33460 | 待處理 |
53 | 林◯奇 | 33170 | 已審核 |
54 | 蔡◯芸 | 33000 | 已審核 |
55 | 吳◯晟 | 32960 | 已審核 |
56 | 顏◯緯 | 32750 | 已審核 |
57 | 鄭◯璇 | 32730 | 已審核 |
58 | 吳◯伃 | 32690 | 已審核 |
59 | 曹◯珊 | 32600 | 尚未上傳 |
60 | 吳◯暘 | 32500 | 審核失敗 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)