分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
21 | 方◯棠 | 42120 | 已審核 |
22 | 黃◯智 | 42010 | 待處理 |
23 | 楊◯霖 | 40550 | 尚未上傳 |
24 | 楊◯潔 | 40330 | 已審核 |
25 | 馮◯芹 | 39710 | 已審核 |
26 | 劉◯珊 | 39580 | 尚未上傳 |
27 | 鄭◯勤 | 39250 | 已審核 |
28 | 黃◯容 | 38930 | 已審核 |
29 | 李◯霆 | 38840 | 已審核 |
30 | 吳◯隆 | 38800 | 已審核 |
31 | 劉◯宇 | 38210 | 已審核 |
32 | 楊◯憬 | 38170 | 尚未上傳 |
33 | 吳◯寧 | 37800 | 已審核 |
34 | 張◯琳 | 37630 | 已審核 |
35 | 陳◯羢 | 37120 | 已審核 |
36 | 馮◯展 | 37050 | 已審核 |
37 | 吳◯喆 | 36830 | 已審核 |
38 | 林◯毅 | 36620 | 已審核 |
39 | 王◯宇 | 36060 | 已審核 |
40 | 吳◯齊 | 36020 | 已審核 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)