分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
261 | 楊◯璋 | 6130 | 尚未上傳 |
262 | 曾◯彤 | 6020 | 尚未上傳 |
263 | 張◯雅 | 5930 | 尚未上傳 |
264 | 蕭◯澔 | 5870 | 尚未上傳 |
265 | 蘇◯妤 | 5850 | 尚未上傳 |
266 | 林◯翔 | 5800 | 尚未上傳 |
267 | 王◯姸 | 5740 | 尚未上傳 |
268 | 黃◯瑜 | 5680 | 尚未上傳 |
269 | 林◯鍇 | 5660 | 尚未上傳 |
270 | 楊◯妍 | 5570 | 尚未上傳 |
271 | 黃◯晴 | 5560 | 尚未上傳 |
272 | 林◯綸 | 5500 | 尚未上傳 |
273 | 雷◯泓 | 5480 | 尚未上傳 |
274 | 辜◯昕 | 5310 | 尚未上傳 |
275 | 賴◯澄 | 5240 | 已審核 |
276 | 謝◯霏 | 5200 | 尚未上傳 |
277 | 許◯筌 | 5070 | 尚未上傳 |
278 | 鄧◯琳 | 5060 | 尚未上傳 |
279 | 楊◯璇 | 5050 | 尚未上傳 |
280 | 王◯濬 | 5000 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)