分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
301 | 黃◯紜 | 4320 | 尚未上傳 |
302 | 許◯締 | 4320 | 尚未上傳 |
303 | 蘇◯睿 | 4300 | 尚未上傳 |
304 | 陳◯希 | 4290 | 尚未上傳 |
305 | 陳◯琦 | 4280 | 已審核 |
306 | 翁◯凱 | 4260 | 尚未上傳 |
307 | 陳◯溢 | 4240 | 尚未上傳 |
308 | 李◯斌 | 4240 | 尚未上傳 |
309 | 華◯柔 | 4100 | 尚未上傳 |
310 | 潘◯豪 | 4060 | 尚未上傳 |
311 | 蔣◯琪 | 4040 | 尚未上傳 |
312 | 范◯軒 | 4030 | 尚未上傳 |
313 | 黃◯珈 | 4020 | 尚未上傳 |
314 | 趙◯嶔 | 4010 | 尚未上傳 |
315 | 謝◯宥 | 4010 | 尚未上傳 |
316 | 嚴◯承 | 4000 | 尚未上傳 |
317 | 孫◯景 | 4000 | 尚未上傳 |
318 | 黃◯瞳 | 3930 | 尚未上傳 |
319 | 徐◯恩 | 3920 | 尚未上傳 |
320 | 李◯翰 | 3900 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)