分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
221 | 廖◯程 | 10540 | 尚未上傳 |
222 | 莊◯雅 | 10430 | 尚未上傳 |
223 | 劉◯鈞 | 10290 | 尚未上傳 |
224 | 張◯琪 | 10200 | 已審核 |
225 | 劉◯萱 | 10010 | 尚未上傳 |
226 | 林◯來 | 9920 | 尚未上傳 |
227 | 陳◯熙 | 9890 | 尚未上傳 |
228 | 劉◯仁 | 9760 | 尚未上傳 |
229 | 莊◯筑 | 9500 | 尚未上傳 |
230 | 邱◯晴 | 9260 | 已審核 |
231 | 徐◯益 | 8970 | 尚未上傳 |
232 | 張◯晴 | 8870 | 尚未上傳 |
233 | 李◯蒼 | 8530 | 尚未上傳 |
234 | 葉◯同 | 8520 | 尚未上傳 |
235 | 顏◯伊 | 8370 | 尚未上傳 |
236 | 鄭◯芯 | 8210 | 尚未上傳 |
237 | 黃◯鈞 | 8060 | 尚未上傳 |
238 | 顏◯倚 | 7930 | 尚未上傳 |
239 | 楊◯倫 | 7860 | 尚未上傳 |
240 | 林◯安 | 7770 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)