分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
241 | 蔡◯涵 | 7690 | 尚未上傳 |
242 | 謝◯祐 | 7620 | 尚未上傳 |
243 | 魏◯妤 | 7530 | 尚未上傳 |
244 | 呂◯希 | 7470 | 已審核 |
245 | 吳◯宇 | 7420 | 尚未上傳 |
246 | 尤◯承 | 7360 | 尚未上傳 |
247 | 廖◯榛 | 7210 | 已審核 |
248 | 謝◯安 | 7180 | 已審核 |
249 | 丁◯心 | 6930 | 尚未上傳 |
250 | 周◯葳 | 6910 | 尚未上傳 |
251 | 蘇◯云 | 6900 | 尚未上傳 |
252 | 彭◯羽 | 6900 | 尚未上傳 |
253 | 張◯菁 | 6890 | 尚未上傳 |
254 | 江◯岳 | 6860 | 尚未上傳 |
255 | 林◯紜 | 6830 | 尚未上傳 |
256 | 李◯瑩 | 6770 | 尚未上傳 |
257 | 陳◯睿 | 6560 | 尚未上傳 |
258 | 王◯泓 | 6530 | 尚未上傳 |
259 | 凃◯菲 | 6380 | 尚未上傳 |
260 | 林◯恩 | 6290 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)