分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
281 | 吳◯崴 | 4930 | 尚未上傳 |
282 | 李◯邑 | 4840 | 尚未上傳 |
283 | 陳◯彤 | 4840 | 已審核 |
284 | 沈◯晴 | 4780 | 尚未上傳 |
285 | 楊◯毓 | 4750 | 尚未上傳 |
286 | 蔡◯信 | 4730 | 尚未上傳 |
287 | 吳◯訓 | 4690 | 尚未上傳 |
288 | 呂◯靖 | 4620 | 已審核 |
289 | 陳◯瑜 | 4570 | 尚未上傳 |
290 | 魏◯誼 | 4570 | 尚未上傳 |
291 | 李◯駿 | 4550 | 尚未上傳 |
292 | 黃◯洋 | 4550 | 尚未上傳 |
293 | 沈◯霖 | 4500 | 尚未上傳 |
294 | 陳◯諼 | 4460 | 尚未上傳 |
295 | 蔡◯祐 | 4450 | 尚未上傳 |
296 | 顏◯伊 | 4450 | 尚未上傳 |
297 | 鄭◯文 | 4450 | 已審核 |
298 | 周◯宸 | 4430 | 尚未上傳 |
299 | 陳◯萱 | 4380 | 尚未上傳 |
300 | 鐘◯廷 | 4350 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)