分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
501 | 蔡◯倩 | 2190 | 尚未上傳 |
502 | 沈◯耘 | 2180 | 尚未上傳 |
503 | 邱◯雅 | 2180 | 尚未上傳 |
504 | 張◯月 | 2180 | 尚未上傳 |
505 | 羅◯溱 | 2160 | 尚未上傳 |
506 | 林◯豪 | 2160 | 尚未上傳 |
507 | 陳◯雇 | 2160 | 尚未上傳 |
508 | 沈◯辰 | 2160 | 尚未上傳 |
509 | 陳◯閔 | 2160 | 尚未上傳 |
510 | 許◯淵 | 2150 | 尚未上傳 |
511 | 林◯璇 | 2150 | 尚未上傳 |
512 | 許◯文 | 2140 | 尚未上傳 |
513 | 楊◯穎 | 2140 | 尚未上傳 |
514 | 賴◯縉 | 2140 | 尚未上傳 |
515 | 呂◯翔 | 2140 | 已審核 |
516 | 林◯壘 | 2130 | 尚未上傳 |
517 | 張◯婷 | 2130 | 尚未上傳 |
518 | 陳◯瑄 | 2130 | 尚未上傳 |
519 | 陳◯謙 | 2130 | 尚未上傳 |
520 | 饒◯芹 | 2120 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)