分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
461 | 黃◯婷 | 2390 | 尚未上傳 |
462 | 許◯予 | 2390 | 尚未上傳 |
463 | 廖◯霆 | 2380 | 尚未上傳 |
464 | 戴◯呈 | 2380 | 尚未上傳 |
465 | 蔡◯錞 | 2370 | 尚未上傳 |
466 | 林◯祺 | 2360 | 尚未上傳 |
467 | 張◯宜 | 2360 | 尚未上傳 |
468 | 余◯泰 | 2360 | 尚未上傳 |
469 | 劉◯綦 | 2340 | 尚未上傳 |
470 | 林◯澤 | 2330 | 尚未上傳 |
471 | 許◯家 | 2330 | 尚未上傳 |
472 | 謝◯琦 | 2320 | 尚未上傳 |
473 | 謝◯竣 | 2320 | 尚未上傳 |
474 | 梁◯倫 | 2310 | 尚未上傳 |
475 | 江◯明 | 2290 | 尚未上傳 |
476 | 陳◯羽 | 2290 | 尚未上傳 |
477 | 張◯茵 | 2290 | 尚未上傳 |
478 | 林◯名 | 2280 | 尚未上傳 |
479 | 郭◯岑 | 2280 | 尚未上傳 |
480 | 吳◯寬 | 2280 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)