分數排行榜
| 排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 461 | 黃◯霈 | 2580 | 尚未上傳 |
| 462 | 吳◯晅 | 2570 | 已審核 |
| 463 | 蘇◯閔 | 2560 | 尚未上傳 |
| 464 | 許◯洧洧 | 2550 | 尚未上傳 |
| 465 | 蔡◯宇 | 2550 | 已審核 |
| 466 | 林◯又 | 2540 | 尚未上傳 |
| 467 | 陳◯樺 | 2530 | 尚未上傳 |
| 468 | 江◯彤 | 2530 | 已審核 |
| 469 | 張◯予 | 2510 | 尚未上傳 |
| 470 | 卓◯妍 | 2510 | 已審核 |
| 471 | 萬◯丞 | 2500 | 已審核 |
| 472 | 卓◯智 | 2490 | 尚未上傳 |
| 473 | 曾◯瑋 | 2490 | 尚未上傳 |
| 474 | 張◯昇 | 2490 | 尚未上傳 |
| 475 | 趙◯芯 | 2480 | 尚未上傳 |
| 476 | 李◯妍 | 2480 | 已審核 |
| 477 | 鄒◯羽 | 2470 | 已審核 |
| 478 | 吳◯晨 | 2460 | 尚未上傳 |
| 479 | 李◯陽 | 2460 | 尚未上傳 |
| 480 | 張◯誠 | 2450 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)