分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
481 | 蔣◯軒 | 2270 | 尚未上傳 |
482 | 林◯潔 | 2260 | 已審核 |
483 | 朱◯陞 | 2250 | 尚未上傳 |
484 | 王◯堯 | 2250 | 尚未上傳 |
485 | 蔡◯芯 | 2250 | 尚未上傳 |
486 | 蔡◯璇 | 2250 | 尚未上傳 |
487 | 林◯芫 | 2250 | 尚未上傳 |
488 | 許◯郡 | 2240 | 尚未上傳 |
489 | 吳◯廷 | 2240 | 尚未上傳 |
490 | 江◯蓁莠蓁 | 2240 | 尚未上傳 |
491 | 林◯哲 | 2230 | 尚未上傳 |
492 | 蔡◯陯 | 2230 | 尚未上傳 |
493 | 劉◯誠 | 2230 | 尚未上傳 |
494 | 陳◯辰 | 2230 | 尚未上傳 |
495 | 李◯霆 | 2220 | 尚未上傳 |
496 | 羅◯安 | 2220 | 尚未上傳 |
497 | 劉◯威 | 2210 | 尚未上傳 |
498 | 鄭◯瀚 | 2210 | 尚未上傳 |
499 | 林◯岑 | 2200 | 尚未上傳 |
500 | 黃◯皓 | 2200 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)