分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
521 | 洪◯恩 | 2120 | 尚未上傳 |
522 | 李◯縉 | 2100 | 已審核 |
523 | 陳◯彤 | 2100 | 尚未上傳 |
524 | 周◯頡 | 2100 | 尚未上傳 |
525 | 楊◯函 | 2090 | 尚未上傳 |
526 | 游◯皓 | 2090 | 尚未上傳 |
527 | 許◯玲 | 2090 | 尚未上傳 |
528 | 謝◯紜 | 2090 | 尚未上傳 |
529 | 范◯榮 | 2090 | 尚未上傳 |
530 | 陳◯真 | 2080 | 尚未上傳 |
531 | 施◯辰 | 2060 | 尚未上傳 |
532 | 金◯霏 | 2060 | 尚未上傳 |
533 | 吳◯芸 | 2060 | 尚未上傳 |
534 | 徐◯茲 | 2050 | 尚未上傳 |
535 | 吳◯緯 | 2050 | 尚未上傳 |
536 | 吳◯蓁 | 2040 | 尚未上傳 |
537 | 許◯悰 | 2040 | 尚未上傳 |
538 | 楊◯峰 | 2040 | 尚未上傳 |
539 | 柳◯翔 | 2030 | 尚未上傳 |
540 | 王◯文 | 2030 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)