分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
421 | 周◯德 | 2650 | 尚未上傳 |
422 | 彭◯軒 | 2650 | 已審核 |
423 | 曹◯柔 | 2640 | 尚未上傳 |
424 | 王◯鈞 | 2640 | 尚未上傳 |
425 | 蕭◯誠 | 2630 | 尚未上傳 |
426 | 張◯文 | 2630 | 尚未上傳 |
427 | 周◯涵 | 2620 | 尚未上傳 |
428 | 蕭◯恩 | 2610 | 已審核 |
429 | 黃◯崴 | 2600 | 已審核 |
430 | 高◯涵 | 2600 | 尚未上傳 |
431 | 包◯穎 | 2590 | 已審核 |
432 | 吳◯羽 | 2590 | 尚未上傳 |
433 | 陳◯宜 | 2590 | 尚未上傳 |
434 | 黃◯霈 | 2580 | 尚未上傳 |
435 | 吳◯晅 | 2570 | 尚未上傳 |
436 | 蘇◯閔 | 2560 | 尚未上傳 |
437 | 許◯洧洧 | 2550 | 尚未上傳 |
438 | 蔡◯宇 | 2550 | 已審核 |
439 | 林◯又 | 2540 | 尚未上傳 |
440 | 陳◯樺 | 2530 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)