分數排行榜
| 排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 341 | 李◯翰 | 3900 | 尚未上傳 |
| 342 | 黃◯縉 | 3840 | 已審核 |
| 343 | 王◯惠 | 3820 | 尚未上傳 |
| 344 | 陳◯協 | 3790 | 尚未上傳 |
| 345 | 姜◯仁 | 3770 | 尚未上傳 |
| 346 | 林◯超 | 3770 | 尚未上傳 |
| 347 | 吳◯獻 | 3750 | 尚未上傳 |
| 348 | 林◯瑄 | 3710 | 已審核 |
| 349 | 黃◯澤 | 3690 | 尚未上傳 |
| 350 | 陳◯陳 | 3670 | 尚未上傳 |
| 351 | 黃◯宸 | 3630 | 尚未上傳 |
| 352 | 陳◯謙 | 3630 | 尚未上傳 |
| 353 | 江◯玲 | 3620 | 尚未上傳 |
| 354 | 黃◯翔 | 3600 | 尚未上傳 |
| 355 | 林◯樺 | 3580 | 尚未上傳 |
| 356 | 游◯璇 | 3530 | 尚未上傳 |
| 357 | 方◯懿 | 3520 | 尚未上傳 |
| 358 | 呂◯雄 | 3480 | 尚未上傳 |
| 359 | 盧◯誠 | 3450 | 尚未上傳 |
| 360 | 劉◯辰 | 3440 | 已審核 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)