分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
401 | 賴◯釩 | 2810 | 尚未上傳 |
402 | 溫◯翔 | 2800 | 尚未上傳 |
403 | 柳◯祥 | 2800 | 尚未上傳 |
404 | 葉◯婷 | 2790 | 尚未上傳 |
405 | 黃◯熙 | 2770 | 尚未上傳 |
406 | 王◯清 | 2760 | 尚未上傳 |
407 | 黃◯澔 | 2750 | 尚未上傳 |
408 | 黃◯豪 | 2750 | 尚未上傳 |
409 | 蔡◯霓 | 2730 | 尚未上傳 |
410 | 呂◯恩 | 2720 | 已審核 |
411 | 吳◯雄 | 2710 | 尚未上傳 |
412 | 邱◯銘 | 2710 | 尚未上傳 |
413 | 謝◯棠 | 2700 | 尚未上傳 |
414 | 黃◯瀚 | 2690 | 尚未上傳 |
415 | 林◯浩 | 2690 | 尚未上傳 |
416 | 王◯盛 | 2680 | 尚未上傳 |
417 | 汪◯新 | 2680 | 尚未上傳 |
418 | 許◯承 | 2680 | 已審核 |
419 | 徐◯諺 | 2650 | 尚未上傳 |
420 | 蔡◯淯 | 2650 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)