分數排行榜
排名 | 姓名 | 累計分數 | 備註 |
---|---|---|---|
361 | 陳◯彥 | 3120 | 尚未上傳 |
362 | 陳◯又 | 3120 | 尚未上傳 |
363 | 廖◯儀 | 3120 | 尚未上傳 |
364 | 施◯耀 | 3100 | 尚未上傳 |
365 | 廖◯丞 | 3100 | 尚未上傳 |
366 | 陳◯瑜 | 3090 | 尚未上傳 |
367 | 林◯伸 | 3080 | 尚未上傳 |
368 | 蔡◯芯 | 3070 | 尚未上傳 |
369 | 黃◯堯 | 3070 | 尚未上傳 |
370 | 王◯宇宇 | 3060 | 尚未上傳 |
371 | 邱◯銓 | 3050 | 尚未上傳 |
372 | 羅◯朕 | 3040 | 尚未上傳 |
373 | 黃◯絢 | 3040 | 尚未上傳 |
374 | 唐◯軒 | 3030 | 尚未上傳 |
375 | 鄭◯文 | 3030 | 尚未上傳 |
376 | 鄭◯恆 | 3030 | 尚未上傳 |
377 | 張◯宏 | 3020 | 尚未上傳 |
378 | 林◯媗 | 3020 | 尚未上傳 |
379 | 鍾◯彤 | 3020 | 已審核 |
380 | 黃◯柔 | 3010 | 尚未上傳 |
本頁排行榜僅提供前600名排行名單,審核通過的前288名才有獲獎資格,請於活動期間前上傳學生證或其他在學證明(未完成審核者資格由後面排名遞補,無論是否在排行內有上傳有機會喔!)